6.Johannes-Gutenberg-Pokal – 28.07.2017
Ergebnisse
Einzel – Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Gästewettspiel
Loch 1-18 Domtal Mommenheim – AB 1-18 Herren: BLAU Par: 72 Slope: 133 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 73 Slope: 125 Course: 73.9
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Trentsch, Hartwig | Ausland-Gast | 6,6/ 7 | 25 | 31 | 31 |
| 2 2 | Stephan, Jens | Reichertshausn | 9,9/11 | 24 | 34 | 34 |
| 3 | Weiss, Susanne | Thailing, GC | 8,8/11 | 20/18 | 29 | 29 |
| 4 | Ahlhelm, Jens | Nahetal, GC | 13,4/15 | 19 | 33 | 33 |
| 5 | Reichhardt, Eric | Kiawah GC Riedstadt | 14,2/16 | 18 | 34 | 34 |
| 6 | Werner, Mona | Georgenthal, GC | 18,6/21 | 17/15 | 35 | 35 |
| * | Geuecke, Alexandra | GCDM | 20,3/23 | 17/15 | 37 | 37 |
| * | Grube, Peter | Mergelhof | 15,4/18 | 17 | 34 | 34 |
| 9 | Kramski, Wiestaw | Pforzheim, GC | 14,3/16 | 16 | 30 | 30 |
| * | Geuecke, Wolfgang | GCDM | 15,4/18 | 16 | 32 | 32 |
| 11 | Bäumker, Hans | GCDM | 19,2/22 | 15 | 30 | 30 |
| 12 | Le Lièvre, Jocelyne | Main-Taunus, GC | 19,9/23 | 13 | 27 | 27 |
| 13 | Reuther, Harald | GCDM | 16,3/19 | 11 | 25 | 25 |
| * | Sinz, Wolfgang | GCDM | 19,0/22 | 11 | 25 | 25 |
| 15 | Schreiber, Dr. Ralf | Seligenstadt, GC | 17,8/21 | 10 | 28 | 28 |
| 16 | Meier, Tülay | Bruchsal, GC | 19,3/22 | 9 | 26 | 26 |
| * | Kramski, Renate | Pforzheim, GC | 20,3/23 | 9 | 27 | 27 |
| * | Meier, Peter | Bruchsal, GC | 24,9/29 | 9 | 33 | 33 |
| * | Scherhag, Horst | GCDM | 17,9/21 | 9 | 25 | 25 |
| 20 | Zimmermann, Dr. Helmut | GCDM | 23,7/27 | 8 | 32 | 32 |
| * | Schulz, Dr. Klaus | Rheinhessen Hofgut | 18,4/21 | 8 | 20 | 20 |
| * | Meurer, Hilde | GCDM | 19,1/22 | 8/7 | 25 | 25 |
| * | Vaupel, Wolf-Dieter | Miltenberg, GC | 19,3/22 | 8 | 22 | 22 |
| * | Werner, Sven | Georgenthal, GC | 25,5/30 | 8 | 30 | 30 |
| 25 | Zimmermann, Heidemarie | GCDM | 24,1/28 | 7/6 | 26 | 26 |
| * | Scherhag, Erni | GCDM | 20,1/23 | 7/5 | 26 | 26 |
| * | Kaul, Wolfgang | GCDM | 20,5/24 | 7 | 25 | 25 |
| * | Abdel-Hadi, Helmi | Rheinhessen Hofgut | 35,5/41 | 7 | 40 | 40 |
| 29 | Trautner, Horst | GCDM | 25,2/29 | 6 | 24 | 24 |
| * | Becker, Dr. Thomas | GCDM | 29,1/34 | 6 | 25 | 25 |
| 31 | Brock, Gabriele | Mainzer GC | 22,1/25 | 5 | 22 | 22 |
| * | Savelsberg, Jörg | Ausland-Gast | 25,1/29 | 5 | 30 | 30 |
| * | Ewers, Michael | Rheinhessen Hofgut | 21,5/25 | 5 | 19 | 19 |
| 34 | Kischkel, Jörg | Rheine/Mesum, GSC | 30,2/35 | 4 | 23 | 23 |
| * | Savelsberg, Monika | Ausland-Gast | 26,6/30 | 4/2 | 26 | 26 |
| 36 | Leykauf, Willy | Rheinhessen Hofgut | 23,8/28 | 3 | 25 | 25 |
| 37 | Tietze-Ludwig, Karin | Spessart, GC | 24,4/28 | 2 | 14 | 14 |
| ** | Ohlinger, Nina | Rheinhessen Hofgut | 40/45 | 2 | 14 | 14 |
| 39 | Szielasko, Cora | Rheinhessen Hofgut | 44/49 | 1/0 | 27 | 27 |
| 40 | Schulze, Sandra | Rheine/Mesum, GSC | 42/47 | 0 | 20 | 20 |
| ** | Richter, Matthias | Braunfels | 28,7/33 | 0 | 15 | 15 |
| ** | Braun, Sabine | GCDM | 51/56 | 0 | 26 | 26 |
Klasse A Netto HCP bis 27,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Geuecke, Alexandra | GCDM | 20,3/23 | 17/15 | 37 | 37 |
| 2 2 | Werner, Mona | Georgenthal, GC | 18,6/21 | 17/15 | 35 | 35 |
| 3 | Stephan, Jens | Reichertshausn | 9,9/11 | 24 | 34 | 34 |
| 3 * | Reichhardt, Eric | Kiawah GC Riedstadt | 14,2/16 | 18 | 34 | 34 |
| 4 * | Grube, Peter | Mergelhof | 15,4/18 | 17 | 34 | 34 |
| 5 6 | Meier, Peter | Bruchsal, GC | 24,9/29 | 9 | 33 | 33 |
| * | Ahlhelm, Jens | Nahetal, GC | 13,4/15 | 19 | 33 | 33 |
| 8 | Zimmermann, Dr. Helmut | GCDM | 23,7/27 | 8 | 32 | 32 |
| * | Geuecke, Wolfgang | GCDM | 15,4/18 | 16 | 32 | 32 |
| 10 | Trentsch, Hartwig | Ausland-Gast | 6,6/ 7 | 25 | 31 | 31 |
| 11 | Kramski, Wiestaw | Pforzheim, GC | 14,3/16 | 16 | 30 | 30 |
| * | Savelsberg, Jörg | Ausland-Gast | 25,1/29 | 5 | 30 | 30 |
| * | Bäumker, Hans | GCDM | 19,2/22 | 15 | 30 | 30 |
| * | Werner, Sven | Georgenthal, GC | 25,5/30 | 8 | 30 | 30 |
| 15 | Weiss, Susanne | Thailing, GC | 8,8/11 | 20/18 | 29 | 29 |
| 16 | Schreiber, Dr. Ralf | Seligenstadt, GC | 17,8/21 | 10 | 28 | 28 |
| 17 | Le Lièvre, Jocelyne | Main-Taunus, GC | 19,9/23 | 13 | 27 | 27 |
| * | Kramski, Renate | Pforzheim, GC | 20,3/23 | 9 | 27 | 27 |
| 19 | Zimmermann, Heidemarie | GCDM | 24,1/28 | 7/6 | 26 | 26 |
| * | Meier, Tülay | Bruchsal, GC | 19,3/22 | 9 | 26 | 26 |
| * | Scherhag, Erni | GCDM | 20,1/23 | 7/5 | 26 | 26 |
| ** | Savelsberg, Monika | Ausland-Gast | 26,6/30 | 4/2 | 26 | 26 |
| 23 | Reuther, Harald | GCDM | 16,3/19 | 11 | 25 | 25 |
| * | Kaul, Wolfgang | GCDM | 20,5/24 | 7 | 25 | 25 |
| * | Meurer, Hilde | GCDM | 19,1/22 | 8/7 | 25 | 25 |
| * | Sinz, Wolfgang | GCDM | 19,0/22 | 11 | 25 | 25 |
| * | Leykauf, Willy | Rheinhessen Hofgut | 23,8/28 | 3 | 25 | 25 |
| * | Scherhag, Horst | GCDM | 17,9/21 | 9 | 25 | 25 |
| 29 | Trautner, Horst | GCDM | 25,2/29 | 6 | 24 | 24 |
| 30 | Vaupel, Wolf-Dieter | Miltenberg, GC | 19,3/22 | 8 | 22 | 22 |
| * | Brock, Gabriele | Mainzer GC | 22,1/25 | 5 | 22 | 22 |
| 32 | Schulz, Dr. Klaus | Rheinhessen Hofgut | 18,4/21 | 8 | 20 | 20 |
| 33 | Ewers, Michael | Rheinhessen Hofgut | 21,5/25 | 5 | 19 | 19 |
| 34 | Tietze-Ludwig, Karin | Spessart, GC | 24,4/28 | 2 | 14 | 14 |
Klasse B Netto HCP 27,5 bis —
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Abdel-Hadi, Helmi | Rheinhessen Hofgut | 35,5/41 | 7 | 40 | 40 |
| 2 2 | Szielasko, Cora | Rheinhessen Hofgut | 44/49 | 1/0 | 27 | 27 |
| 3 3 | Braun, Sabine | GCDM | 51/56 | 0 | 26 | 26 |
| 4 4 | Becker, Dr. Thomas | GCDM | 29,1/34 | 6 | 25 | 25 |
| 5 5 | Kischkel, Jörg | Rheine/Mesum, GSC | 30,2/35 | 4 | 23 | 23 |
| 6 | Schulze, Sandra | Rheine/Mesum, GSC | 42/47 | 0 | 20 | 20 |
| 7 | Richter, Matthias | Braunfels | 28,7/33 | 0 | 15 | 15 |
| 8 | Ohlinger, Nina | Rheinhessen Hofgut | 40/45 | 2 | 14 | 14 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Brock, Gabriele | Mainzer GC | 22,1/25 | 22 | ||
| 2 | Trentsch, Hartwig | Ausland-Gast | 6,6/ 7 | 31 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Brock, Gabriele | Mainzer GC | 22,1/25 | 22 |
Nearest to the Pen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Bäumker, Hans | GCDM | 19,2/22 | 30 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71.6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |